关于我校申报2023年教育部产学合作协同育人项目第二批立项的通知
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 | 合作企业 | 企业资助情况 |
1 | 230902631225634 | 提升数字赋能创新能力的课程体系改革——以数字赋能非遗传承教学内容为例 | 沈九美 | 教育部高教司 | 达内时代科技集团有限公司 | 5万元 |
2 | 230904988114311 | 新工科背景下电子信息方向的数字化教学能力提升与师资培训 | 王青 | 教育部高教司 | 南京润众科技有限公司 | 2万元 |
3 | 231000641115452 | 南通理工学院智能建造实践基地建设 | 谢新甜 | 教育部高教司 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
4 | 231005634153954 | 基于虚拟仿真实训平台的老年护理情境模拟案例的开发与应用 | 杨阳 | 教育部高教司 | 上海域圆信息科技有限公司 | 5万元 |
5 | 231007061121217 | 新工科背景下土木工程CAD虚拟仿真实践教学中心建设 | 陈悦新 | 教育部高教司 | 吉林省赐升翼科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
6 | 231007653133509 | 基于人工智能技术的基础护理实践教学师资培训 | 王荣 | 教育部高教司 | 江苏哲雪冷链设备有限公司 | 2万元 |
7 | 231102392255609 | 面向高端海工装备的船舶类专业师资培训 | 赵淼 | 教育部高教司 | 长城海工装备(江苏)有限公司 | 2万元 |
8 | 231102554010031 | 基于OBE理念的土木工程结构类课程改革 | 戴丽 | 教育部高教司 | 北京迈达斯技术有限公司 | 5万元 |
9 | 231104978293510 | 基于项目驱动“电子线路 CAD”课程改革与实践 | 陈国良 | 教育部高教司 | 新道科技股份有限公司 | 5万元 |
10 | 231105078194409 | 校企产教融合人工智能实习基地建设 | 张晖 | 教育部高教司 | 武汉易思达科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
11 | 231105078225155 | 新时代物联网技术应用人才实习基地建设 | 李莉 | 教育部高教司 | 武汉易思达科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
12 | 231106093083602 | 大数据分析及应用师资队伍培训 | 王振兴 | 教育部高教司 | 新大陆科技集团有限公司 | 2万元 |
13 | 231106093294941 | 人工智能实践教学基地建设研究与实践 | 蔡春雷 | 教育部高教司 | 新大陆科技集团有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
14 | 231107264250013 | 安浮水上光伏系统的二次开发 | 徐靖哲 | 教育部高教司 | 宁波安浮新能源科技有限公司 | 2万元 |
15 | 231107285275525 | 基于虚实结合的双创实践基地建设 | 张捷 | 教育部高教司 | 苏州佳谱科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
16 | 231107600092913 | 新工科背景下先进制造虚拟仿真实验教学平台建设研究 | 成亚云 | 教育部高教司 | 南京盈钢新型材料科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
17 | 231107642224100 | 继续教育与职业培训的校企合作基地建设 | 解涛 | 教育部高教司 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
科技与产教合作处
2024年4月22日