关于我校申报2023年教育部产学合作协同育人项目第一批立项的通知
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 课题来源 | 资助经费 |
1 | 230701172182020 | 基于产学合作的物联网应用开发师资培训 | 陈虹云 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | 2万元 |
2 | 230705769124035 | 校企产教融合实践平台建设 | 张琼 | 上海企想信息技术有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
3 | 230706151083750 | “新工科”背景下工程管理专业教师BIM教学能力提升策略研究 | 江飞飞 | 深圳市诺优教育发展有限公司 | 2万元 |
4 | 230706151122748 | 新工科背景下“土力学”实践教学研究 | 严桂凤 | 深圳市诺优教育发展有限公司 | 5万元 |
5 | 230800353293018 | 跨境电商产教融合实践中心建设研究 | 叶爱山 | 厦门网中网软件有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
6 | 230802036043131 | 基于“大工程观”的智能建造专业信息化教学平台建设 | 杨峰 | 重庆佰源讯网络信息科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
7 | 230802148043158 | 数字金融应用实践平台建设 | 杨雪荣 | 上海熠朗信息科技有限公司 | 价值30万元的软硬件 |
8 | 230802936122220 | 以工程应用为导向的新能源科学与工程专业新工科教学体系的探索与实践 | 卢卫萍 | 北京海瑞克科技发展有限公司 | 5万元 |
9 | 230803230053644 | 大数据时代财务管理专业的教学内容和课程体系改革 | 张思强 | 安达万盛(山东)信息科技有限公司 | 5万元 |
10 | 230804699304004 | 基于盈建科软件的FRP-钢管混凝土组合柱性能研究的创新型师资培训 | 张喆 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 2万元 |
11 | 230805181102223 | 软件开发技术实训实践教学合作项目 | 宋伟 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 价值30万元的软硬件 |
12 | 230805377114608 | 以信息化技术为载体的工程图学实践基地建设 | 程洋 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 价值30万元的软硬件 |
13 | 230829282307299 | 大数据背景下高校高等数学教学改革实践基地建设 | 王威 | 西安佳谱电子科技有限公司 | 价值30万元的软硬件 |
科技与产教合作处
2023年12月19日