关于我校申报2023年度中国物流学会研究课题立项的通知
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 |
1 | 2023CSLKT3-054 | 数字化转型对江苏制造业供应链韧性的影响研究 | 王泰杭 | 中国物流学会 |
2 | 2023CSLKT3-055 | “双碳”目标下我国碳达峰预测和减排路径研究 | 李晓华 | 中国物流学会 |
3 | 2023CSLKT3-257 | 数字物流、生态环境与区域经济耦合协调度研究 | 吴群 | 中国物流学会 |
4 | 2023CSLKT3-258 | “双碳”背景下我国绿色物流效率评价与提升路径研究 | 章玲玲 | 中国物流学会 |
5 | 2023CSLKT3-259 | 数字经济背景下我国物流业高质量发展路径与创新机制研究 | 罗清 | 中国物流学会 |
6 | 2023CSLKT3-260 | 商贸物流平台经济发展策略及风险控制研究 | 李艺 | 中国物流学会 |
7 | 2023CSLKT3-261 | “双碳”目标下我国物流业绿色低碳转型路径研究 | 王炎 | 中国物流学会 |
8 | 2023CSLKT3-262 | 新时代数字经济与物流业高质量发展复杂关联及协调推进研究 | 叶爱山 | 中国物流学会 |
9 | 2023CSLKT3-397 | 农村物流“最后一公里”的配送问题分析及对策探讨 | 江婷 | 中国物流学会 |
科技与产教合作处
2023年4月23日