关于我校申报2022年第二批教育部产学合作协同育人项目立项的通知
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 | 企业资助情况 |
1 | 22107069134848 | 基于数智化技术的护理教学高校师资培训 | 徐凤霞 | 江苏鸿华特种装备有限公司 | 2万元 |
2 | 220602631245219 | 基于产学合作的数字媒体技术人才培养探索与实践 | 王哲 | 达内时代科技集团有限公司 | 5万元 |
3 | 220602725064337 | 基于BIM的全过程多专业造价综合实践基地建设 | 周美容 | 广联达科技股份有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
4 | 220800641151852 | 南通理工学院工程管理专业大学生实践平台建设 | 胡晓雯 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 价值20万元的软件 |
5 | 220900275163848 | 产学合作背景下二维动态影像课程的教学模式创新研究 | 史敏丽 | 上海博思信息技术有限公司 | 5万元 |
6 | 220900275195015 | 基于产学合作的数字媒体专业师资培训 | 郑晓东 | 上海博思信息技术有限公司 | 2万元 |
7 | 220901046092840 | 计算机科学与技术专业创新创业教育改革研究 | 陈浩 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 10万元 |
8 | 220901046155530 | 新工科教育模式下网络工程专业(5G通信方向)大学生实践基地建设 | 李玉洁 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 1万元 |
9 | 220902518164302 | 面向新工科的智能运输系统课程研究与案例建设 | 陆兆钠 | 北京小豚科技有限公司 | 5万元 |
10 | 220905340271618 | 智能制造时代新工科人才培养模式创新与改革探索 | 林盛昌 | 河北赤木网络科技有限公司 | 5万元 |
11 | 220905377095613 | 以学科竞赛为载体的机械制图教学实践基地建设 | 李彬 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
12 | 220905769054600 | 新工科背景下的校企实践平台建设 | 王莉萍 | 上海企想信息技术有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
13 | 220905769092449 | 基于产学合作的人工智能专业师资培训 | 江小静 | 上海企想信息技术有限公司 | 2万元 |
14 | 220905769202357 | 基于产学合作的物联网应用开发师资培训 | 冒海波 | 上海企想信息技术有限公司 | 2万元 |
15 | 220905769284219 | 校企协同的实践平台建设 | 崔庆华 | 上海企想信息技术有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
16 | 220906093170610 | 新工科教育背景下区块链基础仿真师资培训 | 胡兆鹏 | 新大陆科技集团有限公司 | 2万元 |
17 | 221002148090756 | 证券投资模拟实践平台建设 | 李洛瑶 | 上海熠朗信息科技有限公司 | 价值30万元的软硬件 |
18 | 221005769040831 | 校企产教融合实践平台建设 | 杭益柳 | 上海企想信息技术有限公司 | 价值20万元的软件 |
19 | 221005909133715 | 物联网技术在护理教学中的应用 | 杨阳 | 江苏远华轻化装备有限公司 | 2万元 |
科技与产教合作处
2023年2月11日