关于我校申报2022年第一批教育部产学合作协同育人项目立项的通知
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 | 企业资助情况 |
1 | 220501314272904 | 科云管理会计能力养成实践中心建设 | 马颖莉 | 厦门科云信息科技有限公司 | 价值20万元的软件 |
2 | 220503175263849 | 基于桌面云的《计算机基础》实训教学环境建设 | 戴晓峰 | 锐捷网络股份有限公司 | 1万元经费 |
3 | 220503488254607 | 新工科背景下大数据专业应用型人才实践基地建设 | 梅香香 | 北京中云国创数据科技有限公司 | 价值20万元的软硬件 |
4 | 220505057251709 | 大数据财务分析实践基地建设 | 黄燕 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 价值20万元的软件 |
5 | 220505084313436 | 《跨境电子商务》产教融合育人实践 | 邓洋阳 | 南京奥派信息产业股份公司 | 5万元经费 |
6 | 220505084315518 | 数字营销综合模拟实训室 | 李燕 | 南京奥派信息产业股份公司 | 价值42万元的软件系统 |
7 | 220506093250748 | 基于产学合作的人工智能专业“双师型”教师培养建设 | 熊芳芳 | 新大陆科技集团有限公司 | 2万元经费 |
8 | 220602078105411 | 金融工程数据分析实践教学中心建设 | 葛佳 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 价值20万元的软件 |
9 | 220603177171555 | 新时代背景下激光加工技术服务于机电专业群的探索 | 吴树谦 | 北京昊科世纪信息技术有限公司 | 5万元经费 |
10 | 220605029275102 | 校企合作模式下“数字媒体艺术设计”方向师资培训 | 张云蕾 | 北京火星时代科技有限公司 | 2万元经费 |
11 | 220605181021639 | 以新一代信息技术为主题开展“人工智能”师资培训 | 雷丽婷 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 2万元经费 |
科技与产教合作处
2022年12月5日