关于我校申报2022年度南通市社科研究热点课题立项的通知
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 |
1 | RA22-14 | 数字经济赋能南通制造业高质量发展研究 | 马颖莉 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
2 | RB22-7 | 数字经济“新业态”推动南通经济高质量发展路径研究 | 章惠雯 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
3 | RB22-9 | 数字经济背景下提升南通农村电商公众参与度研究 | 杨阳 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
4 | RB22-12 | “智改数转”驱动南通经济高质量发展研究 | 张海飞 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
5 | RB22-14 | 南通打造长三角临港产业新基地研究 | 王纯 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
6 | RB22-18 | 数字化背景下南通制造业做大做强路径研究 | 屠颜颍 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
7 | RB22-29 | 南通新能源产业发展路径研究 | 徐慧明 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
8 | RB22-40 | 环境规制下提升南通制造业绿色技术创新能力研究 | 叶爱山 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
9 | RB22-54 | 南通城市管理标准化建设研究 | 缪晓琴 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
10 | RB22-56 | 南通智慧城市公共信息服务平台创新路径研究 | 褚钰萌 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
11 | RB22-64 | 乡村振兴视域下南通数字乡村治理质量评价研究 | 张小燕 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
12 | RB22-69 | 基于省内部分城市对比数据的南通人口集聚趋势与对策研究 | 林小芳 | 南通市哲学社会科学届联合会 |
科技与产教合作处
2022年4月26日